|
· 福建省高校 | |||||||
● 校名 | 大学网站网址 | 主管部门 | 所在地 | 学校标识码 | 办学层次 | 备注 | 学校简介 |
· 福州科技职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 4135013769 | 专科 | >>详情 | ||
· 泉州经贸职业技术学院 | 福建省 | 泉州市 | 4135013770 | 专科 | >>详情 | ||
· 湄洲湾职业技术学院 | 福建省 | 莆田市 | 4135013772 | 专科 | >>详情 | ||
· 福建生物工程职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 4135013969 | 专科 | >>详情 | ||
· 福建艺术职业学院 | 福建省 | 福州市 | 4135013970 | 专科 | >>详情 | ||
· 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建省 | 福州市 | 4135013972 | 专科 | >>详情 | ||
· 厦门城市职业学院 | 福建省 | 厦门市 | 4135013973 | 专科 | >>详情 | ||
· 泉州工艺美术职业学院 | 福建省 | 泉州市 | 4135013975 | 专科 | >>详情 | ||
· 三明医学科技职业学院 | 福建省 | 三明市 | 4135013976 | 专科 | >>详情 | ||
· 宁德职业技术学院 | 福建省 | 宁德市 | 4135013977 | 专科 | >>详情 | ||
· 福州软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 4135013978 | 专科 | >>详情 | ||
· 厦门兴才职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 4135013979 | 专科 | >>详情 | ||
· 厦门软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 4135014059 | 专科 | >>详情 | ||
· 福建体育职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 4135014060 | 专科 | >>详情 | ||
· 漳州城市职业学院 | 福建省 | 漳州市 | 4135014110 | 专科 | >>详情 | ||
· 厦门南洋职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 4135014111 | 专科 | >>详情 | ||
· 厦门东海职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 4135014112 | 专科 | >>详情 | ||
· 漳州科技职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 4135014113 | 专科 | >>详情 | ||
· 漳州理工职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 4135014115 | 专科 | >>详情 | ||
· 武夷山职业学院 | 福建省教育厅 | 南平市 | 4135014116 | 专科 | >>详情 | ||
![]() |
大学网址导航 软件著作权申请加急 绿色体系认证 山西三体系认证 品字典 |
版权所有:大学网址导航网 - 2025 - 高校网址大全 |