|
· 广西壮族自治区高校 | |||||||
● 校名 | 大学网站网址 | 主管部门 | 所在地 | 学校标识码 | 办学层次 | 备注 | 学校简介 |
· 广西大学 | https://www.gxu.edu.cn/ | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 4145010593 | 本科 | 双一流 211 | >>详情 |
· 广西科技大学 | https://www.gxust.edu.cn/ | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 4145010594 | 本科 | >>详情 | |
· 桂林电子科技大学 | https://www.guet.edu.cn/ | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 4145010595 | 本科 | >>详情 | |
· 桂林理工大学 | https://www.glut.edu.cn/ | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 4145010596 | 本科 | >>详情 | |
· 广西医科大学 | https://www.gxmu.edu.cn/ | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 4145010598 | 本科 | >>详情 | |
· 右江民族医学院 | https://www.ymun.edu.cn/ | 广西壮族自治区 | 百色市 | 4145010599 | 本科 | >>详情 | |
· 广西中医药大学 | https://www.gxtcmu.edu.cn/ | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 4145010600 | 本科 | >>详情 | |
· 桂林医科大学 | https://www.glmc.edu.cn/ | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 4145010601 | 本科 | >>详情 | |
· 广西师范大学 | https://www.gxnu.edu.cn/ | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 4145010602 | 本科 | >>详情 | |
· 南宁师范大学 | https://www.nnnu.edu.cn/ | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 4145010603 | 本科 | >>详情 | |
· 广西民族师范学院 | http://www.gxnun.edu.cn/ | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 4145010604 | 本科 | >>详情 | |
· 河池学院 | https://www.hcnu.edu.cn/ | 广西壮族自治区 | 河池市 | 4145010605 | 本科 | >>详情 | |
· 玉林师范学院 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 4145010606 | 本科 | >>详情 | ||
· 广西艺术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 4145010607 | 本科 | >>详情 | ||
· 广西民族大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 4145010608 | 本科 | >>详情 | ||
· 百色学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 4145010609 | 本科 | >>详情 | ||
· 梧州学院 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 4145011354 | 本科 | >>详情 | ||
· 广西科技师范学院 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 4145011546 | 本科 | >>详情 | ||
· 广西财经学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 4145011548 | 本科 | >>详情 | ||
· 南宁学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 4145011549 | 本科 | >>详情 | ||
第
1
页/共
5
页
上页
下页
|
![]() |
大学网址导航 百度 绿色体系认证 搜狗 山西三体系认证 360搜索 建造师论坛 |
版权所有:大学网址导航网 - 2025 - 高校网址大全 |