|
· 福建省高校 | |||||||
● 校名 | 大学网站网址 | 主管部门 | 所在地 | 学校标识码 | 办学层次 | 备注 | 学校简介 |
· 厦门大学 | https://www.xmu.edu.cn/ | 教育部 | 厦门市 | 4135010384 | 本科 | 双一流 211 985 | >> 详情 |
· 华侨大学 | https://www.hqu.edu.cn/ | 中央统战部 | 泉州市 | 4135010385 | 本科 | >> 详情 | |
· 福州大学 | https://www.fzu.edu.cn/ | 福建省 | 福州市 | 4135010386 | 本科 | 双一流 211 | >> 详情 |
· 福建理工大学 | 福建省 | 福州市 | 4135010388 | 本科 | >> 详情 | ||
· 福建农林大学 | 福建省 | 福州市 | 4135010389 | 本科 | >> 详情 | ||
· 集美大学 | 福建省 | 厦门市 | 4135010390 | 本科 | >> 详情 | ||
· 福建医科大学 | 福建省 | 福州市 | 4135010392 | 本科 | >> 详情 | ||
· 福建中医药大学 | 福建省 | 福州市 | 4135010393 | 本科 | >> 详情 | ||
· 福建师范大学 | 福建省 | 福州市 | 4135010394 | 本科 | >> 详情 | ||
· 闽江学院 | 福建省 | 福州市 | 4135010395 | 本科 | >> 详情 | ||
· 武夷学院 | 福建省 | 南平市 | 4135010397 | 本科 | >> 详情 | ||
· 宁德师范学院 | 福建省 | 宁德市 | 4135010398 | 本科 | >> 详情 | ||
· 泉州师范学院 | 福建省 | 泉州市 | 4135010399 | 本科 | >> 详情 | ||
· 闽南师范大学 | 福建省 | 漳州市 | 4135010402 | 本科 | >> 详情 | ||
· 厦门理工学院 | 福建省 | 厦门市 | 4135011062 | 本科 | >> 详情 | ||
· 三明学院 | 福建省 | 三明市 | 4135011311 | 本科 | >> 详情 | ||
· 龙岩学院 | 福建省 | 龙岩市 | 4135011312 | 本科 | >> 详情 | ||
· 福建商学院 | 福建省 | 福州市 | 4135011313 | 本科 | >> 详情 | ||
· 福建警察学院 | 福建省 | 福州市 | 4135011495 | 本科 | >> 详情 | ||
· 莆田学院 | 福建省 | 莆田市 | 4135011498 | 本科 | >> 详情 | ||
第
1
页/共
5
页
上页
下页
|
![]() |
大学网址导航 百度 绿色体系认证 搜狗 360搜索 微商货源网 |
版权所有:大学网址导航网 - 2025 - 高校网址大全 |